Soi cầu cặp xiên 3 đẹp nhất hôm nay
Cặp xiên 3 đẹp nhất hôm nay là cầu lô nên chơi nhất. Nó được bắt dựa theo những cặp lô rồng bạch kim hay đi cùng nhau. Thông qua tập hợp top 7 cao thủ soi cầu 247 miễn phí. Phương pháp bắt lô theo kinh nghiệm bạc nhớ lô đề. Và đặc biệt là phần mềm thống kê tính toán xác xuất tỉ lệ trúng lô hàng ngày. Chúng ta sẽ có được dàn lô đẹp nhất hôm nay tự tin chơi như bên dưới. Đây cũng là cầu lô được bắt dựa theo các nhóm giờ vàng chốt số 24h và 888. Và nhận định của các cao thủ trên diễn đàn xổ số uy tín. Và chúng tôi chốt số miền bắc cuối cùng như bên dưới.
Cầu lô xiên 3 (ngày, giá : 500.000vnd
Sau khi nạp thẻ cào đủ số tiền 500.000 vnđ thì dàn combo sẽ hiện ra trên màn hình.
Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ cái 100.000 vnđ.
Hỗ trợ thẻ : Viettel – Vina – Mobi – Zing Card – Gate
Thời gian nhận số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày
NẠP THẺ TẠI ĐÂY
Thống kê soi cầu cặp xiên 3 đẹp nhất hôm nay
| Ngày | Cầu lô | Kết quả |
|---|---|---|
| 16-11-2025 | trúng lô | |
| 15-11-2025 | 09 80 72 | trúng lô 09 |
| 14-11-2025 | 76 87 95 | trúng lô 87 95 |
| 13-11-2025 | 90 71 89 | trúng lô 90 89 |
| 12-11-2025 | 54 80 93 | trúng lô 54 93 |
| 11-11-2025 | 43 67 83 | trúng lô 83 |
| 10-11-2025 | 42 19 87 | trúng xiên 3 |
| 09-11-2025 | 21 76 84 | trúng lô 21 84 |
| 08-11-2025 | 54 72 85 | trúng lô 54 |
| 07-11-2025 | 14 82 86 | trúng lô 14 86 |
| 06-11-2025 | 67 91 08 | trúng lô 67 08 |
| 05-11-2025 | 52 76 67 | - |
| 04-11-2025 | 63 87 78 | trúng lô 63 78 |
| 03-11-2025 | 65 47 85 | trúng lô 47 |
| 02-11-2025 | 06 32 58 | trúng xiên 3 |
| 01-11-2025 | 21 72 90 | trúng lô 21 72 |
| 31-10-2025 | 36 69 91 | trúng lô 36 69 |
| 30-10-2025 | 62 89 91 | - |
| 29-10-2025 | 54 24 79 | trúng lô 24 79 |
| 28-10-2025 | 32 67 89 | trúng lô 32 67 |
| 27-10-2025 | 45 28 92 | trúng lô 28 92 |
| 26-10-2025 | 43 67 79 | - |
| 25-10-2025 | 60 87 94 | trúng lô 87 94 |
| 24-10-2025 | 72 80 87 | trúng lô 72 87 |
| 23-10-2025 | 43 79 28 | trúng lô 79 28 |
| 22-10-2025 | 06 68 62 | - |
| 21-10-2025 | 23 60 73 | trúng lô 60 |
| 20-10-2025 | 08 56 71 | trúng lô 08 71x2 |
| 19-10-2025 | 03 08 69 | trúng lô 69 |
| 18-10-2025 | 06 36 82 | trúng lô 06x2 |
| 17-10-2025 | 73 81 90 | trúng lô 73 81 |
| 16-10-2025 | 12 58 92 | trúng lô 12 58 |
| 15-10-2025 | 70 98 65 | trúng lô 70x2 |
| 14-10-2025 | 58 76 89 | trúng lô 76 89 |
| 13-10-2025 | 34 59 67 | trúng lô 34 67 |
| 12-10-2025 | 54 70 92 | trúng lô 54 |
| 11-10-2025 | 52 79 38 | trúng lô 79 38 |
| 10-10-2025 | 41 80 68 | trúng xiên 3 |
| 09-10-2025 | 54 76 90 | trúng lô 54 76 |
| 08-10-2025 | 54 71 78 | - |
| 07-10-2025 | 45 79 94 | trúng lô 45 79 |
| 06-10-2025 | 57 75 40 | trúng lô 57 40 |
| 05-10-2025 | 54 76 89 | - |
| 04-10-2025 | 23 32 71 | trúng lô 23 32 |
| 03-10-2025 | 06 09 87 | trúng xiên 3 |
| 02-10-2025 | 56 71 96 | trúng lô 96 |
| 01-10-2025 | 53 61 95 | trúng lô 53 95 |
| 30-09-2025 | 02 91 64 | trúng lô 02 |
| 29-09-2025 | 32 52 67 | trúng lô 52 67 |
| 28-09-2025 | 06 72 69 | trúng lô 06 |
| 27-09-2025 | 20 76 59 | trúng lô 20 59 |
| 26-09-2025 | 32 36 86 | trúng lô 36 86 |
| 25-09-2025 | 43 76 97 | trúng lô 43 97 |
| 24-09-2025 | 08 91 21 | trúng lô 08 |
| 23-09-2025 | 02 03 91 | trúng lô 02 03 |
| 22-09-2025 | 41 84 90 | - |
| 21-09-2025 | 03 81 74 | trúng lô 03 74x2 |
| 20-09-2025 | 54 61 96 | - |
| 19-09-2025 | 19 83 91 | trúng lô 19 83x2 |
| 18-09-2025 | 50 65 81 | trúng lô 50 65 |
| 17-09-2025 | 01 90 82 | trúng lô 01 |
| 16-09-2025 | 05 81 91 | trúng lô 05 91 |
| 15-09-2025 | 26 71 90 | trúng lô 26 |
| 14-09-2025 | 15 71 90 | - |
| 13-09-2025 | 02 91 93 | trúng lô 02 93 |
| 12-09-2025 | 01 91 03 | trúng lô 01x2 03 |
| 11-09-2025 | 09 82 89 | trúng lô 09 89 |
| 10-09-2025 | 03 91 89 | - |
| 09-09-2025 | 01 98 79 | trúng lô 01 98 |
| 08-09-2025 | 12 20 87 | trúng xiên 3 |
| 07-09-2025 | 01 91 74 | trúng lô 01 |
| 06-09-2025 | 30 93 73 | trúng lô 93 73 |
| 05-09-2025 | 06 71 82 | trúng lô 06x2 |
| 04-09-2025 | 13 52 68 | trúng xiên 3 |
| 03-09-2025 | 81 92 87 | trúng lô 81x2 |
| 02-09-2025 | 14 62 81 | trúng lô 14 62 |
| 01-09-2025 | 18 93 20 | - |
| 31-08-2025 | 16 17 82 | trúng lô 16 17 |
| 30-08-2025 | 10 91 89 | trúng lô 10x2 |
| 29-08-2025 | 08 93 95 | trúng xiên 3 |
| 28-08-2025 | 10 91 75 | trúng lô 10 |
| 27-08-2025 | 29 43 91 | trúng lô 29 43 |
| 26-08-2025 | 09 83 71 | trúng lô 09x2 |
| 25-08-2025 | 38 78 94 | trúng lô 78 |
| 24-08-2025 | 09 91 21 | - |
| 23-08-2025 | 09 18 73 | trúng lô 09 73x2 |
| 22-08-2025 | 02 18 81 | trúng lô 02 81 |
| 21-08-2025 | 83 67 72 | trúng lô 83x3 |
| 20-08-2025 | 84 32 92 | trúng lô 32 92 |
| 19-08-2025 | 02 91 89 | trúng xiên 3 |
| 18-08-2025 | 60 62 78 | trúng lô 62x2 |
| 17-08-2025 | 05 18 28 | trúng lô 05x2 |
| 16-08-2025 | 19 80 95 | trúng lô 19x2 80 |
| 15-08-2025 | 10 38 18 | trúng lô 01 |
| 14-08-2025 | 24 43 91 | - |
| 13-08-2025 | 06 71 81 | trúng lô 06 |
| 12-08-2025 | 01 91 87 | trúng xiên 3 |
| 11-08-2025 | 12 09 87 | trúng lô 12 |
| 10-08-2025 | 45 71 93 | trúng lô 45 |
| 09-08-2025 | 18 42 90 | trúng lô 18 42 |
| 08-08-2025 | 31 76 68 | - |
| 07-08-2025 | 24 13 08 | trúng lô 13 08 |
| 06-08-2025 | 06 80 98 | trúng lô 06x3 |
| 05-08-2025 | 03 19 89 | trúng lô 89 |
| 04-08-2025 | 17 81 95 | trúng xiên 3 |
| 03-08-2025 | 09 71 87 | trúng lô 09 71 |
| 02-08-2025 | 01 98 78 | - |
| 01-08-2025 | 12 49 89 | trúng lô 49 |
| 31-07-2025 | 09 15 40 | trúng lô 09 40 |
| 30-07-2025 | 12 32 71 | - |
| 29-07-2025 | 15 16 94 | trúng xiên 3 |
| 28-07-2025 | 80 91 64 | trúng lô 81 |
| 27-07-2025 | 92 10 23 | trúng lô 10 23 |
| 26-07-2025 | 20 41 71 | - |
| 25-07-2025 | 12 63 81 | trúng lô 12 81 |
| 24-07-2025 | 16 24 81 | trúng lô 16 24 |
| 23-07-2025 | 17 82 96 | trúng lô 17 |
| 22-07-2025 | 71 83 15 | trúng lô 71x3 83 |
| 21-07-2025 | 25 13 08 | trúng lô 25 13 |
| 20-07-2025 | 42 90 73 | trúng lô 90 |
| 19-07-2025 | 14 51 36 | - |
| 18-07-2025 | 09 28 61 | trúng xiên 3 |
| 17-07-2025 | 45 12 90 | trúng lô 45 12 |
| 16-07-2025 | 01 98 71 | - |
| 15-07-2025 | 19 09 26 | trúng lô 19 |
| 14-07-2025 | 15 72 94 | trúng lô 15 94x2 |
| 13-07-2025 | 23 81 74 | trúng lô 23 |
| 12-07-2025 | 72 76 81 | trúng lô 72 76 |
| 11-07-2025 | 24 92 90 | trúng lô 90 |
| 10-07-2025 | 24 15 93 | trúng lô 24 15 |
| 09-07-2025 | 84 72 59 | trúng lô 84 |
| 08-07-2025 | 43 91 61 | trúng lô 43 61 |
| 07-07-2025 | 90 61 | trúng lô 90 |
| 06-07-2025 | 05 81 73 | trúng xiên 3 |
| 05-07-2025 | 09 81 73 | trúng lô 09 |
| 04-07-2025 | 45 54 95 | trúng lô 45 95 |
| 03-07-2025 | 12 28 90 | trúng lô 90 |
| 02-07-2025 | 06 81 87 | trúng lô 06 87 |
| 01-07-2025 | 74 39 60 | trúng lô 74 39 |
| 30-06-2025 | 37 72 95 | Trúng 72 95 |
| 29-06-2025 | 43 71 87 | Trúng 43 71 |
| 28-06-2025 | 61 72 90 | Trúng 61 72 |
| 27-06-2025 | 62 69 70 | Trúng 62 |
| 26-06-2025 | 74 78 91 | Trúng xiên 3 |
| 25-06-2025 | 50 85 97 | Trúng 50 |
| 24-06-2025 | 29 62 76 | Trúng 29 62 |
| 23-06-2025 | 78 87 68 | Trúng 78 87 |
| 22-06-2025 | 52 71 90 | Trượt |
| 21-06-2025 | 81 79 95 | Trúng 81 95 |
Tỷ lệ ăn tiền Lô xiên 3
Tùy vào đài bạn chơi là miền bắc hay miền trung hay miền nam. Mà chugn1 ta sẽ có những tỉ lệ ăn sẽ khác nhau. Và cụ thể nó như thế nào. Anh em có thể tham khảo các thông tin như sau.
Đài Miền Bắc:
- Tại các điểm ghi truyền thống tỷ lệ ăn lô xiên 3 thường là 1 ăn 40. Có nghĩa là nếu bạn đánh 1.000 vnđ cho một con lô xiên 3 thì khi thắng được ăn là: 1.000 x 40 = 40.000 vnđ.
- Tỷ lệ ăn tiền theo nhà cái là 1 ăn 50. Nghĩa là đánh 1.000 vnđ thắng ăn gấp 50 lần.
Chú ý tới nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày. Cầu lô luôn được nhiều người quan tâm nhất.
Đài Miền Nam:
- Lô xiên 3 truyền thống miền Nam được tính 1 điểm = 44.000 vnđ. Tỷ lệ ăn cược là 1 điểm ăn 3.500.000 vnđ.
- Tiền ăn cược theo nhà cái là 1 ăn 150.
Cũng với đài miền bắc. Bạn có thể tham khảo nuôi lô song thủ khung 2 ngày.
Đài Miền Trung:
- Tỷ lệ ăn thường là 1 ăn 80
Để trúng được xiên 3 nói chung. Mọi người phải bắt chính xác 100%. Nghĩa là rất cả 3 con lô được lựa chọn đều phải trúng.
Bí quyết để có được dàn lô xiên 3 miền bắc đẹp nhất
Việc đầu tiên là các bạn phải tìm ra được con lô kết nhất trong ngày. Nó có thể là cầu vip bạch thủ mb. Hoặc bạn lựa chọn những con lô kết tại các chuyên mục khác. Ví dụ bạn căn bắt theo nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày. Hoặc bạn xác định được cầu lô chắc chắn sẽ ra hôm nay tại nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày. Khi đã có được cầu lô tự tin ăn chắc. Bạn sẽ tìm ra những con lô hay đi cùng với nó. Bằng cách vận dụng kinh nghiệm soi cầu 247 bạc nhớ lô đề miền bắc. Hoặc để an toàn hơn nữa. Bạn vận dụng theo phần mềm thống kê những cặp lô rồng bạch kim hay đi cùng nhau.
Dàn đề miền bắc nên chơi nhất trong ngày
Chúng ta có nhiều dàn đề khác nhau. Như là dàn đề 5, 10, 16, 18, 24, 25, 30, 34, 36, 38, 42, 50, 60, 64 con số. Đó là những dàn đề được nhiều người quan tâm nhất.Nhưng theo thống kê thì mức đọ hiệu quả cao nhất. Bạn nên tham gia và chơi các dàn đề như sau.
Trước hết là dàn đề 20 số nuôi khung 5 ngày. Với dàn đề này bạn có thể vận dụng nó để chơi các dàn đề 16, 24, 25 con số.
Thứ 2 là dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày. Cầu đề này thường được vận dụng cho các dàn đề 34, 38 số. Nhưng hợp lý nhất vẫn là nên chơi 36 con số.
Thứ 3 là dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày. Nó luôn có tỉ lệ trúng cực cao. Nhiều người cũng căn bắt dàn đề này chơi trong ngày. Nghĩa là dựa theo chuyên mục này. Bạn hoàn toàn đưa ra được quyết định như vậy.
Và cuối cùng là dàn đề 60 số có thể theo dõi và chơi hàng ngày. Hoặc an toàn hơn thì nuôi khung 2 ngày. Dàn đề này cũng là tiến đề cho việc bắt dàn đề 64 con số.
Soi cầu 247 miễn phí